<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Südtiroler Rennrad Blog &#187; Lombardei</title>
	<atom:link href="http://www.rennradler.it/tag/lombardei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rennradler.it</link>
	<description>Rennradtouren in Südtirol, Trentino und den Dolomiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tour d&#8217;Ortles</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradtouren-trentino/tour-d-ortles.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradtouren-trentino/tour-d-ortles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennradtouren Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gampenpass]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[Pässetour]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Gavia]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Tonale]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Am Stelviobike Tag über den Passo Tonale, Passo Gavia, Passo Stelvio und Passo Palade. Bei perfekten Bedingungen mit dem Rennrad rund um den Ortler&#8230; &#160; Start ist frühmorgens um kurz nach 6 bei Cles im Trentino. Praktisch noch ohne Verkehr geht es die ca. 41 Kilometer und 1290 Höhenmeter recht gleichmäßig hinauf zum (nicht sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradtouren-trentino/tour-d-ortles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Rennradtour Passo Gavia</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/videos/video-rennradtour-passo-gavia.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/videos/video-rennradtour-passo-gavia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Gavia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Rennrad über den Passo di Gavia (2618m). Im Rahmen der Tour d&#8217;Ortles geht es von Ponte di Legno über den Gaviapass nach Bormio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/videos/video-rennradtour-passo-gavia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Rennradtour Passo Tonale</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/videos/video-rennradtour-passo-tonale.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/videos/video-rennradtour-passo-tonale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Tonale]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Rennrad über den Passo Tonale (1884m). Aus dem Val di Sole kommend geht es vom Trentino im Osten über den Tonalepass in die Lombardei (siehe Tour d&#8217;Ortles).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/videos/video-rennradtour-passo-tonale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stelviobike 2011</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/stelviobike-2011.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/stelviobike-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stilfserjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Der Stilfserjoch Radtag findet dieses Jahr am 03.09.2011 statt. Die Stilfserjoch Straße ist wieder von 8 &#8211; 16 Uhr von Trafoi bis zum Passo Stelvio für den motorisierten Verkehr gesperrt. Auch von Bormio zum Stelvio ist es von 8 &#8211; 16 Uhr autofrei. Vom Stilfserjoch zum Umbrailpass und weiter bis nach Santa Maria ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/stelviobike-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwalbe Tour Transalp 2011</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/schwalbe-tour-transalp-2011.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/schwalbe-tour-transalp-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brezerjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Gampenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelpass]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Passo del Ballino]]></category>
		<category><![CDATA[Passo d’Eira]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Foscagno]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stilfserjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26.06. bis zum 02.07.2011 findet dieses Jahr die Schwalbe Tour Transalp statt. 2011 geht es mit neuem Sponsor (nicht mehr Jeantex) und insgesamt 917 Kilometern bzw. 19553 Höhenmetern über die Alpen. Die Fahrer müssen im 2er Team an sieben Tagen 22 Alpenpässe bezwingen. Die Tour Transalp Etappenorte 2011 sind Sonthofen, Imst, Ischgl, Naturns, Livigno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/schwalbe-tour-transalp-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour d&#8217;Ortles 2011</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/tour-d-ortles-2011.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/tour-d-ortles-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gampenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Gaviapass]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[Meran]]></category>
		<category><![CDATA[Pässetour]]></category>
		<category><![CDATA[Stilfserjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Tonalepass]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Am 09.07.2011 findet die klassische Ortler-Cevedale Massiv Umfahrung (250 km) mit Start und Ziel in Meran statt. Bei diesem Radmarathon geht es wieder mit dem Rennrad über das Stilfserjoch,den Gaviapass, den Tonalepass und der Gampenpass. Start un Ziel: Meran (Meranarena Tenniscenter) Treffpunkt: Ab 05.00 Uhr Meranarena Startzeit: Ab 05.30 bis 06.30 Uhr Strecke Tour d&#8217;Ortles: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/tour-d-ortles-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timtoo &#8211; Zeitmessung für Bergstrecken</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/linktipp/timtoo-zeitmessung-fuer-bergstrecken.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/linktipp/timtoo-zeitmessung-fuer-bergstrecken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Die Outdoor ID AG hat ein eigenes Timing-System auf dem Gebiet der Erholung im Freien entwickelt: Timtoo Dabei handelt es sich um fest installierte Zeitmessgeräte an zur Zeit ca. 80 Bergstrecken. Sobald ein Fahrer mit seinem Chip an einer der Stationen vorbeifährt, startet die Zeitmessung und endet natürlich auch automatisch am Ziel. Jeder Fahrer kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/linktipp/timtoo-zeitmessung-fuer-bergstrecken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergrennen Bormio &#8211; Stilfser Joch 2010</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/bergrennen-bormio-stilfser-joch-2010.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/bergrennen-bormio-stilfser-joch-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stilfserjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Das Bergzeitfahren von Bormio auf das Stilfserjoch (Passo dello Stelvio &#8211; 2757m) findet dieses Jahr am 11.07.2010 statt. Das Bergrennen für Rennradfahrer geht über 21 Kilometer und ca. 1543 Höhenmeter. &#160; -> Infos Bergzeitfahren Bormio &#8211; Passo Stelvio &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/bergrennen-bormio-stilfser-joch-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour d&#8217;Ortles 2010</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/tour-dortles-2010.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/tour-dortles-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stilfserjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.07.2010 findet die Tour d’Ortles 2010 statt Der Rad-Ultraradmarathon führt über die Traumpässe Silfserjoch, Passo Gavia, Passo Tonale und Gampenpass. Start und Ziel des vom SD Athletic Club Meran veranstalteten Rennradmarathons ist in Meran / Südtirol. Die &#8220;harte&#8221; Variante der Tour d&#8217;Ortles hat 250 Kilometer und 5500 Höhenmeter. Bei der leichteren Variante (170 Kilometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/tour-dortles-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofenpass – Passo d’Eira – Passo Foscagno – Stilfserjoch</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradtouren-suedtirol/vinschgau/ofenpass-passo-deira-passo-foscagno-stilfserjoch.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradtouren-suedtirol/vinschgau/ofenpass-passo-deira-passo-foscagno-stilfserjoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennradtouren Vinschgau]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardei]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässetour]]></category>
		<category><![CDATA[Passo d’Eira]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Foscagno]]></category>
		<category><![CDATA[Stilfserjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it./?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Rennradtour durch Südtirol, Graubünden und die Lombardei um das Ortlermassiv. Da eine Kaltfront angesagt war (und auch eintraf) hatten wir die Optionen Stilfserjoch direkt, Auffahrt über Umrailpass oder die Wuschrunde mit dem Rennrad über Livigno und Bormio. Und nach einem kleinen Wolkenloch in unserer Richtung war die Entscheidung klar und es geht los am Radweg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradtouren-suedtirol/vinschgau/ofenpass-passo-deira-passo-foscagno-stilfserjoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

