<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Südtiroler Rennrad Blog &#187; Kühtai</title>
	<atom:link href="http://www.rennradler.it/tag/kuehtai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rennradler.it</link>
	<description>Rennradtouren in Südtirol, Trentino und den Dolomiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ötztaler Radmarathon 2011</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/oetztaler-radmarathon-2011.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/oetztaler-radmarathon-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brennerpass]]></category>
		<category><![CDATA[Jaufenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kühtai]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztaler Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Timmelsjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.08.2011 startet zum 30ten mal der Ötztaler Radmarathon in Sölden. Um 6.45 Uhr nehmen wieder ca. 4000 Rennradfahrer die 5500 Höhenmeter 238 Kilometer lange Strecke des Radmarathons unter die Räder. &#160; Wie immer geht es über die Alpenpässe: Kühtaipass (2020 m Höhe; max. 18 % Steigung; 1200 Höhenmeter; 18,5 Kilometer von Ötz) Brennerpass (1377 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/oetztaler-radmarathon-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ötztaler Radmarathon 2010</title>
		<link>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/oetztaler-radmarathon-2010.html</link>
		<comments>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/oetztaler-radmarathon-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alpencross]]></category>
		<category><![CDATA[Brennerpass]]></category>
		<category><![CDATA[Jaufenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kühtai]]></category>
		<category><![CDATA[Pässetour]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Timmelsjoch]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rennradler.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.08.2010 findet der &#214;tztaler Radmarathon zum 30ten mal statt. Die Einschreibungen f&#252;r den &#214;tztal Radmarathon ist vom 01. bis zum 28.02.2010 m&#246;glich. Auch dieses Jahr ist die Streckenf&#252;hrung gleich geblieben. Start f&#252;r die 4000 Teilnehmer ist also wieder in S&#246;lden (1377m), dann geht es &#252;ber den K&#252;htai (2020m) nach Innsbruck, den Brennerpass (1377m) nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rennradler.it/rennradnews/rennen/oetztaler-radmarathon-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

